부동산·자산 이전은 한 번의 결정이 오래 남습니다
재산 규모에 따른 투명한 기준으로 안내드립니다
양도가액 기준 · 구간별 누진 계산 · 공급가액 기준(부가세 별도)
| 양도가액 | 계산식 |
|---|---|
| 3억 이하 | 양도가액 × 0.3% (최저 30만원) |
| 3억 ~ 10억 | 90만원 + 3억 초과액 × 0.25% |
| 10억 ~ 30억 | 265만원 + 10억 초과액 × 0.2% |
| 30억 ~ 50억 | 665만원 + 30억 초과액 × 0.18% |
| 50억 초과 | 1,025만원 + 50억 초과액 × 0.15% |
특수거래 가산 항목 (기본보수에 추가, 중복 적용 가능 · 상한 100%)
신고 후 소명·해명자료 대응은 건당 11만원~ 별도 청구됩니다.
증여재산가액 기준 · 구간별 누진 계산
| 증여재산가액 | 계산식 |
|---|---|
| 1억 이하 | 증여재산가액 × 0.5% (최저 50만원) |
| 1억 ~ 5억 | 50만원 + 1억 초과액 × 0.4% |
| 5억 ~ 10억 | 210만원 + 5억 초과액 × 0.3% |
| 10억 ~ 30억 | 360만원 + 10억 초과액 × 0.25% |
| 30억 초과 | 860만원 + 30억 초과액 × 0.15% |
상속재산가액 기준 · 구간별 누진 계산
| 상속재산가액 | 계산식 |
|---|---|
| 5억 이하 | 상속재산가액 × 0.6% (최저 150만원) |
| 5억 ~ 10억 | 300만원 + 5억 초과액 × 0.5% |
| 10억 ~ 30억 | 550만원 + 10억 초과액 × 0.35% |
| 30억 ~ 50억 | 1,250만원 + 30억 초과액 × 0.25% |
| 50억 초과 | 1,750만원 + 50억 초과액 × 0.15% |
신고 완료 후 세무조사가 착수되는 경우 · 별도 계약
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 착수 기본보수 | 해당 건 신고보수의 50% (최저 200만원) |
| 투입 시간당 | 30만원(대표세무사 직접 대응) 10만원(직원 대응) |
| 조사 규모가 클 경우 | 방어(절감) 세액의 5~10% 성공보수 별도 협의 |
위 모든 금액은 공급가액 기준이며, 부가가치세 10%가 별도로 청구됩니다
최종 보수는 재산 구성 및 난이도에 따라 상담 후 확정됩니다
본 안내는 2026년 8월 기준이며, 변경 시 사전 안내 후 적용됩니다
브이택스앤컨설팅 · 서울 성동구 성수동